Name | Last Modified | Size | DAP Response Links | Dataset Viewers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/ | 2017-10-17T06:31:50GMT | - |
|
||||||
2009/ | 2017-10-18T08:23:44GMT | - |
|
||||||
2010/ | 2017-10-22T00:41:16GMT | - |
|
||||||
2011/ | 2017-10-19T17:31:14GMT | - |
|
||||||
2012/ | 2017-10-20T10:06:31GMT | - |
|
||||||
2013/ | 2017-10-20T23:34:36GMT | - |
|
||||||
2014/ | 2017-10-20T23:28:13GMT | - |
|
||||||
2015/ | 2017-06-13T19:14:07GMT | - |
|
||||||
2016/ | 2017-06-13T19:26:45GMT | - |
|
||||||
2017/ | 2018-01-29T12:23:39GMT | - |
|
||||||
2018/ | 2019-01-27T16:26:15GMT | - |
|
||||||
2019/ | 2020-02-26T16:40:51GMT | - |
|
||||||
2020/ | 2021-02-27T16:37:07GMT | - |
|
||||||
2021/ | 2022-02-22T20:40:53GMT | - |
|
||||||
2022/ | 2022-04-04T11:41:59GMT | - |
|
||||||
doc/ | 2021-02-18T19:15:22GMT | - |
|
||||||
GPM_3GPROFF17SSMIS_DAY_CLIM.xml | 2022-04-04T21:04:23GMT | 2426 |
|
||||||
GPM_3GPROFF17SSMIS_DAY_CLIM_05_dif.xml | 2022-04-04T21:04:23GMT | 14152 |
|
THREDDS Catalog XML
|