Name | Last Modified | Size | DAP Response Links | Dataset Viewers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/ | 2018-02-09T08:12:21GMT | - |
|
||||||
1998/ | 2018-02-09T15:33:27GMT | - |
|
||||||
1999/ | 2018-02-11T13:26:22GMT | - |
|
||||||
2000/ | 2018-02-13T10:35:50GMT | - |
|
||||||
2001/ | 2018-02-14T18:40:16GMT | - |
|
||||||
2002/ | 2018-02-15T08:35:07GMT | - |
|
||||||
2003/ | 2018-02-15T20:45:19GMT | - |
|
||||||
2004/ | 2018-02-16T08:46:36GMT | - |
|
||||||
2005/ | 2018-02-16T20:47:12GMT | - |
|
||||||
2006/ | 2018-02-17T08:47:54GMT | - |
|
||||||
2007/ | 2018-02-17T20:47:49GMT | - |
|
||||||
2008/ | 2018-02-18T04:47:07GMT | - |
|
||||||
doc/ | 2021-02-18T19:15:19GMT | - |
|
||||||
GPM_2AGPROFF14SSMI_CLIM.xml | 2021-02-28T16:32:42GMT | 4018 |
|
||||||
GPM_2AGPROFF14SSMI_CLIM_05_dif.xml | 2021-02-28T16:32:42GMT | 15275 |
|
THREDDS Catalog XML
|